Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 20-12-2024 bis 10-01-2025 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht das gesamte Dineiger Team! ❄❄❄
Tragkraft | 1500 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Hubhöhe min. | 85 mm |
Hubhöhe max. | 3500 mm |
Gabellänge | 1140 mm |
Gabelbreite | 180 mm |
Gabelhöhe | 60 mm |
Tragbreite | 570 mm |
Lichte Gabelweite | 210 mm |
Wenderadius | 1280 mm |
Hubgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 65 / 100 mm/sec. |
Senkgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 85 / 70 mm/sec. |
Lenkrollenabmessung | Ø 180 x 50 mm |
Gabelrollenabmessung | Ø 74 x 70 mm |
Radstand | 1160 mm |
Hubmotor | 1,5 kW |
Batteriespannung | 12 V |
Länge | 1720 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe (Mast eingefahren / ausgefahren) | 2280 / 4020 mm |
Gewicht inkl. Batterie | 570 kg |
Produktbilder: (Abbildungen zeigen ggf. Zubehör und Sonderausstattung. Bei Unklarheiten helfen wir Ihnen gerne weiter.)
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}