Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 20-12-2024 bis 10-01-2025 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht das gesamte Dineiger Team! ❄❄❄
Das Modell UWF 150 Servo ist eine sehr stabil gebaute Universalfräsmaschine mit verschiebbarem Oberarm und großer Tischaufspannfläche. Die großdimensionierten Führungen in allen Achsen garantieren auch bei hoher Tischbelastung ein Höchstmaß an Stabilität und Präzision. Besondere Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Arbeitstisch, die Flachführung in y- und z-Achse und der Servoantrieb für Vorschübe und Eilgang in allen Achsen.
Features: Tischgröße | 1600 x 360 mm |
Spindelaufnahme horizontal | ISO 50 |
Spindelaufnahme vertikal | ISO 50 |
Spindeldrehzahl horizontal | (12) 60 - 1800 U/min |
Spindeldrehzahl vertikal | (12) 60 - 1750 U/min |
Verfahrweg längs (x) | 1300 mm |
Verfahrweg quer (y) | 300 mm |
Verfahrweg vertikal (z) | 400 mm |
Abstand Spindel / Tisch horizontal | 15 - 415 mm |
Abstand Spindel / Tisch vertikal | 185 - 585 mm |
Ausladung | 215 - 840 mm |
Tisch schwenkbar | -45° bis +45° |
Max. Werkstückgewicht | 300 kg |
Vorschubbereich längs | (8) 30 - 830 mm/min |
Vorschubbereich quer | (8) 30 - 830 mm/min |
Vorschubbereich vertikal | (8) 23 - 625 mm/min |
Eilgang x-, y- und z-Achse | 1200 / 800 / 600 mm/min |
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) | 3 / 18 mm / 80 mm |
Motorleistung horizontal | 5,5 kW |
Motorleistung vertikal | 4,0 kW |
Servomotor (Drehmoment / Leistung) | 10 Nm / 1,5 kW |
Kühlmittelpumpe Leistung | 90 W |
Kühlmittelpumpe Fördermenge | 25 l/min |
Maschinenabmessung (B x T x H) | 2530 x 2200 x 2300 mm |
Gewicht ca. | 2650 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}